Ikkuntattjana
+8618700875368
Nru.6 Zhangba First St, Xian High-Tech Area, Provinċja ta 'Shaanxi
Kamra tal-Kontroll tat-Temperatura U l-Umdità
Isem:Kamra tal-Kontroll tat-Temperatura u l-Umdità;
Firxa tat-Temperatura:-70 grad ~+150 grad ;
Mudell: TH-225;
Refriġerant: R404A, R23;
Fluttuwazzjoni tat-Temperatura: ± 0.5 grad;
Rata tat-tisħin: 3 gradi / min;
Devjazzjoni tat-temperatura: ± 2.0 grad;
Standard u Custom;
Deskrizzjoni
Il-kamra tal-kontroll tat-temperatura u l-umdità toffri l-firxa sħiħa ta 'kumdità, affidabilità u sigurtà. Għandu kontroll attiv tal-umdità stabbilit minn 20 % sa 95 % rh u omoġeneità insuperata ta 'temperatura u umdità fuq l-intern kollu. Huwa adattat għall-ittestjar ambjentali, simulazzjoni ambjentali, testijiet aċċellerati tal-ħajja tas-servizz, u testijiet 85/85 skont IEC 60068-2-67 u IEC 60068-2-78.
Faċli biex jinżammu, il-kmamar tal-umdità LIB huma effiċjenti fl-enerġija, reżistenti għall-korrużjoni u jipprovdu kontroll preċiż. L-azzar inossidabbli jagħmel dawn il-kmamar fit-tul, u jiżgura li l-investiment tiegħek ikollu ħajja espansiva.
Parametri Tekniċi
| Isem | Kamra tal-Kontroll tat-Temperatura u l-Umdità | ||||
Mudell | IL-100 | IL-225 | IL-500 | IL-800 | IL-1000 |
Dimensjoni interna (mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
Dimensjoni ġenerali (mm) | 860*1050*1620 | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 |
Kapaċità | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L |
Firxa tat-temperatura | -20 grad -+150 grad | ||||
Tip baxx | A: -40 grad B:-70 grad Ċ -86 grad | ||||
Medda ta 'Umdità | 20%-98%RH | ||||
Devjazzjoni tat-temperatura | ± 2.0 grad | ||||
Rata tat-tisħin | 3 gradi / min | ||||
Rata tat-tkessiħ | 1 grad / min | ||||
Kontrollur | Kontrollur tat-touch screen LCD programmabbli bil-kulur, Interface b'ħafna lingwi, Ethernet, USB | ||||
Refriġerant | R404A, R23 | ||||
Materjal ta 'barra | Pjanċa tal-Azzar b'kisja protettiva | ||||
Materjal ta 'ġewwa | SUS304 stainless steel | ||||
Konfigurazzjoni standard | 1 Toqba tal-kejbil (Φ 50) bi plagg; 2 xkafef | ||||
Funzjoni ta' Timing | 0.1~999.9 (S,M,H) issettjabbli | ||||
Vantaġġ Uri
![]() | ![]() |
Tieqa tal-Wiri Id-disinn tal-LIB prattikament jelimina l-għaraq tat-tieqa ta 'barra waqt kundizzjonijiet normali taċ-ċikliżmu tat-temperatura. | Aċċess Portijiet Iħallik twaħħal wajers u sensuri mal-kampjun tat-test tiegħek kemm min-naħa tax-xellug kif ukoll tan-naħa tal-lemin tal-kamra |
![]() | Sistema ta' Riċirkolazzjoni tal-Ilma Il-kamra tat-test ambjentali LIB tgħammar sistema ta 'riċirkolazzjoni ta' l-ilma tipprovdi sors affidabbli ta 'ilma demineralizzat għas-sistema ta' umdità, bl-użu tal-vit ordinarju jew ilma ffiltrat minn qabel. Il-kondensat mill-kamra jiġi rritornat lura fit-tank tal-ilma. Perfetta għal installazzjonijiet fejn linja ta 'l-ilma u drain mhumiex disponibbli. |
![]() | ![]() |
Karatteristiċi
Kamra tat-Test Klimatiku
◆Il-kostanza tal-kontroll RH ta' ±0.5%
◆Il-kostanza tal-kontroll tat-temperatura ta '±0.2 grad
◆SUS304 kamra ta 'ġewwa li ma jissaddadx
◆Kontrollur diġitali faċli għall-utent u speċifiku għall-unità
◆Extremely stabbli u uniformi ambjent
◆Kostanza Superjuri u uniformità
◆Sikur u sigur
◆Lonġevità tat-tagħmir; reżistenti għall-korrużjoni
◆Faċilità ta 'tħaddim
It-tags Popolari: kamra tal-kontroll tat-temperatura u l-umdità, manifatturi, fornituri, fabbrika, spiża, prezz, użati, speċifikazzjoni, għall-bejgħ
Tista 'Tħobb ukoll



















