X'inhi Kamra tat-Test Ambjentali tas-Sħana Niedja
Il-kamra tat-test tas-sħana niedjatintuża biex tittestja l-prestazzjoni tal-materjali f'diversi ambjenti u tittestja r-reżistenza tas-sħana, ir-reżistenza għall-kesħa, ir-reżistenza niexfa u r-reżistenza għall-umdità ta 'diversi materjali.
Jintuża prinċipalment fl-industrija tal-pannelli PV u huwa tagħmir tat-test meħtieġ fl-avjazzjoni, karozzi, apparat tad-dar, riċerka xjentifika u oqsma oħra.

Il-kamra tat-test ambjentali LIB Damp Heat tista 'tintuża biex tlesti testijiet ta' umdità u sħana kostanti u alternanti f'apparat wieħed.
Firxa tat-Temperatura | -60 grad - flimkien ma' 100 grad |
Fluttuwazzjoni tat-Temperatura | ± 0.5 grad |
Devjazzjoni tat-Temperatura | ± 2.0 grad |
Firxa ta 'Umdità | 20 fil-mija ~ 98 fil-mija RH |
Umdità Devjazzjoni | ± 2.5 fil-mija RH |
Rata ta' Bidla fit-Temperatura | 1 ~ 3.4 grad / Min |
Materjal ta 'barra | Pjanċa tal-Azzar b'kisja protettiva |
Materjal Intern | SUS304 stainless steel |
Insulazzjoni Termali | Fowm tal-polyurethane u qoton ta 'insulazzjoni |
Tieqa ta' Osservazzjoni | Dawl ta 'ġewwa, issiġillar tal-gomma tas-silikon ta' stabbiltà termo b'saff doppju |
Konfigurazzjoni Standard | 1 Toqba tal-kejbil (Φ 50,) bi plagg; 2 xkafef |







