Ikkuntattjana
+8618700875368
Nru.6 Zhangba First St, Xian High-Tech Area, Provinċja ta 'Shaanxi
SO2 H2S Kamra tat-Test tal-Korrużjoni tal-Gass Noċivi
Temperatura: 15 grad ~ 80 grad;
Umdità;30% ~ 98% RH;
Konċentrazzjoni SO2: 25±5 ppm;
Apparat tal-egżost tal-gass;
Custom u Standard
Deskrizzjoni
LIB Environmental huwa wieħed mill-manifatturi professjonali u kredibbli tal-kmamar tal-ittestjar klimatiċi u ambjentali fiċ-Ċina. Mgħammra b'fabbrika professjonali, nistgħu noffrulek kamra tat-test tal-korrużjoni tal-gass noċivi so2 h2s bi prezz kompetittiv. Issa għandna kamra tat-test tal-korrużjoni tal-gass noċivi so2 h2s ta 'kwalità għolja għall-bejgħ, merħba tixtri l-kamra tat-test tagħna bi prezz baxx u ċċekkja l-prezz mal-fornitur tagħna.
LIBKmamar tat-Test tal-Gass Noċivi SO2jista 'jintuża biex jittestja SO2, H2S. Il-Kmamar tat-Test tal-Gass Noċivi SO2 jirriproduċu l-ħsarat mit-temperatura, l-umdità relattiva u l-gass noċivi Korrużjoni għal materjal, komponenti u kostruzzjonijiet. Din il-kamra tat-test tista 'tintuża għal testijiet ta' gass wieħed.
Parametru Bażiku
● Tkessiħ: Sistema ta 'refriġerazzjoni bil-kompressjoni mekkanika ● Element tat-tisħin: Nichrome heater ● Kontrollur: Kontrollur tat-touch screen LCD tal-kulur programmabbli; Konnessjoni Ethernet, PC Link ● Umdità: Iżolament estern umidifikatur tal-evaporazzjoni tal-wiċċ tal-istainless steel ● Sensor: PTR Platinum Reżistenza PT100Ω/MV A-class, preċiżjoni 0.001 grad ;Sensor tal-bozza niexfa u mxarrba; Sensor tal-gass SO2 ● Ġeneratur SO2: Ġeneratur ta 'l-ożonu tat-tip ta' kwittanza siekta | ● Materjal ta 'barra: Pjanċa ta' l-Azzar b'kisja protettiva ● Materjal ta 'ġewwa: SUS304 stainless steel ● Insulazzjoni Termali: Fowm tal-polyurethane u qoton ta 'insulazzjoni ● Lock tal-Bieb: Serratura elettromanjetika ● Detentur tal-kampjun: Detentur tal-kampjun statiku + dinamiku magħqud ● Provvista ta 'Enerġija: 220V 50Hz / 380V 50Hz ● Apparat ta 'Sigurtà: Humidifier Protezzjoni ta' kombustjoni niexfa; Protezzjoni ta 'temperatura żejda; Protezzjoni ta 'kurrent żejjed; Refriġerant Protezzjoni bi pressjoni għolja; Protezzjoni tan-Nuqqas ta' Ilma; Protezzjoni mit-tnixxija tad-dinja ● Apparat tal-Egżost tal-Gass: Unità tal-Exhaust SO2 |
Mudell | SO-100 | SO-225 | SO-500 | SO-800 | SO-1000 |
Dimensjonijiet Interni (mm) | 450*450*500 | 500*600*750 | 800*700*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
Dimensjonijiet ġenerali (mm) | 1050*880*1440 | 1050*1020*2000 | 1320*1320*2170 | 1470*1520*2315 | 1670*1520*2315 |
Volum Intern (L) | 100 | 225 | 500 | 800 | 1000 |
Firxa tat-Temperatura | 15-il grad - 80 grad | ||||
Fluttuwazzjoni tat-Temperatura | ± 0.5 grad | ||||
Devjazzjoni tat-Temperatura | ± 2.0 grad | ||||
Firxa ta 'Umdità | 30% ~ 98% RH | ||||
Devjazzjoni ta 'l-umdità | ± 1% RH | ||||
Konċentrazzjoni SO2 | 25±5 ppm | ||||
Rata tal-Bidla tal-Ajru | 3~5 /h | ||||
Tank tal-ilma integrat (mm) | 270*300*400 | 270*300*450 | |||
Ara Daqs tat-Tieqa (mm) | 250*280 | 300*330 | 330*370 | ||
Konfigurazzjoni
|
|
| ![]() |
Kamra tax-xogħol | Fowm tal-polyurethane | Ċirkolazzjoni ta' l-Ajru arja taċ-ċentrifuga | View Tieqa |
|
| ![]() | ![]() |
Serratura elettromanjetika | Kontrollur | Apparat tal-egżost | Sensor tal-gass |
It-tags Popolari: Kamra tat-test tal-korrużjoni tal-gass noċivi so2 h2s, manifatturi, fornituri, fabbrika, spiża, prezz, użati, speċifikazzjoni, għall-bejgħ
Tista 'Tħobb ukoll























