Ikkuntattjana
+8618700875368
Nru.6 Zhangba L-ewwel St, Xian Għoli - Teknoloġiku Żona, Shaanxi Provinċja
2-Żona U 3-Kamra tat-Test ta' Xokk Termali Vertikali taż-Żona
temperatura ta' -75 grad sa +220 grad;
14+ mudelli;
Sistema ta 'trasferiment ta' lift;
Test taċ-ċikliżmu termali;
Tip ta 'arja għal arja;
Standard & custom
Deskrizzjoni
LIB Environmental huwa wieħed mill-manifatturi professjonali u kredibbli tal-kmamar tal-ittestjar klimatiċi u ambjentali fiċ-Ċina. Mgħammra b'fabbrika professjonali, nistgħu noffrulek 2-żona u 3-kamra tat-test tax-xokk termali vertikali taż-żona bi prezz kompetittiv. Issa għandna kamra tat-test ta 'xokk termali vertikali ta' kwalità għolja 2-żona u 3-żona għall-bejgħ, merħba tixtri l-kamra tat-test tagħna bi prezz baxx u ċċekkja l-prezz mal-fornitur tagħna.
LIB Industrija tipprovdi żewġ żoni kapaċità kmamar xokk termali.2-Kmamar ta' Xokk Termali taż-żonahuma ddisinjati b'sistema ta 'trasferiment ta' lift li tissuġġetta l-prodott għal sħun imbagħad kiesaħ immedjatament u joħloq xokk termali. U għandhom tipi oħra ta 'sistemi ta' kmamar ta 'xokk termali.
Parametru Bażiku
● Tkessiħ: Sistema ta 'refriġerazzjoni bil-kompressjoni mekkanika ● Element tat-tisħin: Nichrome heater ● Kontrollur: Kontrollur tat-touch screen LCD tal-kulur programmabbli; Konnessjoni Ethernet, PC Link ● Sensor: PTR Platinum Resistance PT100Ω/MV A-class, preċiżjoni 0.001 grad; Sensor tal-bozza niexfa u mxarrba ● It-tagħbija tas-sħana tista 'tassorbi 1000W fi -20 grad | ● Materjal ta 'barra: Pjanċa ta' l-Azzar b'kisja protettiva ● Materjal ta 'ġewwa: SUS304 stainless steel ● Insulazzjoni Termali: Fowm tal-polyurethane u qoton ta 'insulazzjoni ● Konfigurazzjoni Standard: 1 Toqba tal-kejbil (Φ 50,) bi plagg; 2 xkafef ● Provvista ta 'Enerġija: 220V 50Hz / 380V 50Hz ● Apparat tas-Sigurtà: Protezzjoni ta 'temperatura żejda; Protezzjoni ta 'kurrent żejjed; Refriġerant Protezzjoni bi pressjoni għolja; Protezzjoni mit-tnixxija tad-dinja |
| Mudell | TS-162 | TS-340 | TS-500 | TS-1000 |
Dimensjonijiet Interni (mm) | 300*300*250 | 450*450*360 | 650*650*500 | 850*850*700 |
Dimensjoni Ġenerali (mm) | 1560*870*1545 | 1710*1020*1845 | 1910*1220*2265 | 2110*1420*2665 |
Volum Intern (mm) | 22L | 72L | 211L | 505L |
Kapaċità tat-Tagħbija | 20kg | 30kg | 50kg | 60kg |
Limitu ta 'fuq Temperatura | +220 grad | |||
Ħin tat-Tisħin | Ambjent ~ + 200 grad , fi żmien 30 minuta | |||
Limitu aktar baxx tat-Temperatura | -75 grad | |||
Ħin tat-tkessiħ | Ambjent ~ -70 grad , fi żmien 30 minuta | |||
Medda ta' Espożizzjoni għal Temperatura Għolja | Ambjent +20 ~ +200 grad | |||
Firxa ta 'espożizzjoni għal temperatura baxxa | –65 ~ -5 grad | |||
Limitu ta 'fuq Temperatura | +220 grad | |||
Fluttuwazzjoni tat-Temperatura | Inqas minn jew ugwali għal ±0.5 grad | |||
Devjazzjoni tat-Temperatura | Inqas minn jew ugwali għal ± 3 gradi | |||
Ara Daqs tat-Tieqa (mm) | 130*150 | 180*230 | 250*280 | 300*330 |
Ċirkolazzjoni ta' l-Ajru | Fann tar-riħ ċentrifugali | |||
Konfigurazzjoni
|
|
| ![]() |
Sistema tat-tkessiħ Refriġerazzjoni bil-kompressjoni mekkanika | Fowm tal-polyurethane | Ċirkolazzjoni ta' l-Ajru arja taċ-ċentrifuga | View Tieqa |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| Wajer tal-Cable | Kontrollur | Kamra tax-xogħol | Basket |
Ittestjar Applikazzjoni |
|
2-Żona Thermal Shock Chambers tintuża ħafna fikarozzi, avjazzjoni, mediċina, militari, ħtiġijiet ta 'kuljum, kisi, batteriji, kejbils, materja prima, industrija tal-baħar u tal-metall.
It-tags Popolari: 2-żona u 3-kamra tat-test tax-xokk termali vertikali taż-żona, manifatturi, fornituri, fabbrika, spiża, prezz, użati, speċifikazzjoni, għall-bejgħ
Tista 'Tħobb ukoll






















